| Race Result Details | 
| Racer | nescua (nescua) | 
| Race Number | 22 | 
| Date | Wed, 21 Aug 2024 17:08:40 | 
| Universe | lang_pt | 
| Speed | 96 WPM  Try to beat? | 
| Accuracy | 97.5% | 
| Rank | 3rd place (out of 4) | 
| Opponents | felipe2003 (1st place) | 
Text typed:
| Coloque-os em uma situação de possível extermínio, e então lutarão para viver. Ponha-os em perigo de morte, e então sobreviverão. Quando as tropas afrontam perigos, são capazes de lutar para obter a vitória.— (book)
          by Sun Tzu
          (see stats) |