Race Result Details |
Racer | さなろーま? (xusanaxu) |
Race Number | 56 |
Date | Sun, 23 Jan 2022 4:58:24 |
Universe | lang_ja |
Speed |
171 WPM
![]() |
Accuracy | 69.7% |
Rank | 1st place (out of 2) |
typeracerPit Stop
|
Race Result Details |
Racer | さなろーま? (xusanaxu) |
Race Number | 56 |
Date | Sun, 23 Jan 2022 4:58:24 |
Universe | lang_ja |
Speed |
171 WPM
![]() |
Accuracy | 69.7% |
Rank | 1st place (out of 2) |