| Race Result Details | 
| Racer | boliviano (boliviano) | 
| Race Number | 44 | 
| Date | Tue, 28 Oct 2025 0:05:03 | 
| Universe | lang_es | 
| Speed | 66 WPM  Try to beat? | 
| Accuracy | 95.5% | 
| Rank | 3rd place (out of 3) | 
| Opponents | icleote (1st place) | 
Text typed:
| La arquitectura de computadores se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, o para decirlo de otra manera, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa.— (book)
          by William Stallings.
          (see stats) |